Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 24.06.2024. Время формирования - 08:59:36. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000004 от 04.08.2022 16:44:04 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Управление и эксплуатация систем и сооружений в гидромелиорации | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Гидромелиорация | ||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||
Всего мест: 6. Зачислено: 6. К зачислению: 0. | ||||||||||||
№ | ФизическоеЛицоСНИЛС | Номер заявления | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика |
Иностранный язык / Информатика и ИКТ / Физика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | ||
1 | 000008335 | 239 | 239 | 79 | 78 | 82 | 0 | ✓ | ||||
2 | 160-738-194 70 | 000007128 | 178 | 178 | 75 | 28 | 75 | 0 | ✓ | |||
3 | 142-365-735 54 | 000007173 | 147 | 142 | 59 | 40 | 43 | 5 | ✓ | |||
4 | 154-332-569 53 | 000007132 | 142 | 142 | 75 | 27 | 40 | 0 | ✓ | |||
5 | 073-700-529 46 | 000008458 | 114 | 114 | 36 | 27 | 51 | 0 | ✓ | |||
6 | 139-230-580 53 | 000008448 | 103 | 103 | 36 | 27 | 40 | 0 | ✓ | |||
7 | 115-041-606 00 | 000006476 | 117 | 117 | 36 | 27 | 54 | 0 |